População do Cairo
Cairo, capital do Egito, tem cerca de 25,6 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 7ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 21,6% da população do Egito. Em 1975, a área urbana tinha 7,4 milhões; desde então, a população foi multiplicada por 3,4. Na última década, o ritmo médio foi de +1,72% ao ano; a projeção para 2050 é de 32,4 milhões de habitantes.
- 25.566.102habitantes em 2025
- 7ºno ranking mundial
- +1,72%crescimento anual 2015–2025
- 27,2 milhõesprojeção 2030
- 32,4 milhõesprojeção 2050
- 21,6%da população do Egito
População do Cairo ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 7.440.914 | — |
| 1980 | 8.493.679 | +14,1% |
| 1985 | 9.799.452 | +15,4% |
| 1990 | 11.676.131 | +19,2% |
| 1995 | 13.927.904 | +19,3% |
| 2000 | 15.676.619 | +12,6% |
| 2005 | 17.519.921 | +11,8% |
| 2010 | 19.455.095 | +11,0% |
| 2015 | 21.550.926 | +10,8% |
| 2020 | 24.002.054 | +11,4% |
| 2025 | 25.566.102 | +6,5% |
| 2030 proj. | 27.184.973 | +6,3% |
| 2035 proj. | 28.697.360 | +5,6% |
| 2040 proj. | 30.179.852 | +5,2% |
| 2045 proj. | 31.364.672 | +3,9% |
| 2050 proj. | 32.365.955 | +3,2% |
População do Cairo ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 7.440.914 |
| 1976 | 7.651.467 |
| 1977 | 7.862.020 |
| 1978 | 8.072.573 |
| 1979 | 8.283.126 |
| 1980 | 8.493.679 |
| 1981 | 8.754.834 |
| 1982 | 9.015.988 |
| 1983 | 9.277.143 |
| 1984 | 9.538.297 |
| 1985 | 9.799.452 |
| 1986 | 10.174.788 |
| 1987 | 10.550.124 |
| 1988 | 10.925.459 |
| 1989 | 11.300.795 |
| 1990 | 11.676.131 |
| 1991 | 12.126.486 |
| 1992 | 12.576.840 |
| 1993 | 13.027.195 |
| 1994 | 13.477.549 |
| 1995 | 13.927.904 |
| 1996 | 14.277.647 |
| 1997 | 14.627.390 |
| 1998 | 14.977.133 |
| 1999 | 15.326.876 |
| 2000 | 15.676.619 |
| 2001 | 16.045.279 |
| 2002 | 16.413.940 |
| 2003 | 16.782.600 |
| 2004 | 17.151.261 |
| 2005 | 17.519.921 |
| 2006 | 17.906.956 |
| 2007 | 18.293.991 |
| 2008 | 18.681.025 |
| 2009 | 19.068.060 |
| 2010 | 19.455.095 |
| 2011 | 19.874.261 |
| 2012 | 20.293.427 |
| 2013 | 20.712.594 |
| 2014 | 21.131.760 |
| 2015 | 21.550.926 |
| 2016 | 22.041.152 |
| 2017 | 22.531.377 |
| 2018 | 23.021.603 |
| 2019 | 23.511.828 |
| 2020 | 24.002.054 |
| 2021 | 24.314.864 |
| 2022 | 24.627.673 |
| 2023 | 24.940.483 |
| 2024 | 25.253.292 |
| 2025 | 25.566.102 |
| 2026 | 25.889.876 |
| 2027 | 26.213.650 |
| 2028 | 26.537.425 |
| 2029 | 26.861.199 |
| 2030 | 27.184.973 |
| 2031 | 27.487.450 |
| 2032 | 27.789.928 |
| 2033 | 28.092.405 |
| 2034 | 28.394.883 |
| 2035 | 28.697.360 |
| 2036 | 28.993.858 |
| 2037 | 29.290.357 |
| 2038 | 29.586.855 |
| 2039 | 29.883.354 |
| 2040 | 30.179.852 |
| 2041 | 30.416.816 |
| 2042 | 30.653.780 |
| 2043 | 30.890.744 |
| 2044 | 31.127.708 |
| 2045 | 31.364.672 |
| 2046 | 31.564.929 |
| 2047 | 31.765.185 |
| 2048 | 31.965.442 |
| 2049 | 32.165.698 |
| 2050 | 32.365.955 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 4º | Nova Délhi | Índia | 30.222.405 |
| 5º | Xangai | China | 29.558.908 |
| 6º | Cantão (Guangzhou) | China | 27.563.372 |
| 7º | Cairo | Egito | 25.566.102 |
| 8º | Manila | Filipinas | 24.735.305 |
| 9º | Calcutá | Índia | 22.549.738 |
| 10º | Seul | Coreia do Sul | 22.490.482 |
Outras grandes cidades do Egito
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Alexandria | 7.266.957 |
| Luxor | 4.188.023 |
| Banha | 2.088.520 |
| El Mansura | 1.712.781 |
| Al Zaqaziq | 1.416.734 |
| Asyut | 1.406.963 |
| El Mahalla El Kubra | 1.156.501 |
| Suhaj | 1.123.349 |
População do Egito · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população do Cairo?
Cerca de 25.566.102 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Cairo é a maior cidade do Egito?
Sim. Pelo critério da ONU, é a maior cidade do Egito.
Qual será a população do Cairo em 2050?
A ONU projeta 32.365.955 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.