População de Dubai
Dubai (Emirados Árabes Unidos) tem cerca de 5,3 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 76ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 46,6% da população dos Emirados Árabes Unidos. Na última década, o ritmo médio foi de +3,59% ao ano; a projeção para 2050 é de 6,9 milhões de habitantes.
- 5.283.789habitantes em 2025
- 76ºno ranking mundial
- +3,59%crescimento anual 2015–2025
- 5,6 milhõesprojeção 2030
- 6,9 milhõesprojeção 2050
- 46,6%da população dos Emirados Árabes Unidos
População de Dubai ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1980 | 163.035 | — |
| 1985 | 359.717 | +120,6% |
| 1990 | 566.759 | +57,6% |
| 1995 | 763.995 | +34,8% |
| 2000 | 1.297.363 | +69,8% |
| 2005 | 2.194.165 | +69,1% |
| 2010 | 2.318.198 | +5,7% |
| 2015 | 3.714.581 | +60,2% |
| 2020 | 4.423.206 | +19,1% |
| 2025 | 5.283.789 | +19,5% |
| 2030 proj. | 5.648.030 | +6,9% |
| 2035 proj. | 5.924.094 | +4,9% |
| 2040 proj. | 6.216.896 | +4,9% |
| 2045 proj. | 6.507.968 | +4,7% |
| 2050 proj. | 6.851.740 | +5,3% |
População de Dubai ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1980 | 163.035 |
| 1981 | 202.371 |
| 1982 | 241.708 |
| 1983 | 281.044 |
| 1984 | 320.381 |
| 1985 | 359.717 |
| 1986 | 401.125 |
| 1987 | 442.534 |
| 1988 | 483.942 |
| 1989 | 525.351 |
| 1990 | 566.759 |
| 1991 | 606.206 |
| 1992 | 645.653 |
| 1993 | 685.101 |
| 1994 | 724.548 |
| 1995 | 763.995 |
| 1996 | 870.669 |
| 1997 | 977.342 |
| 1998 | 1.084.016 |
| 1999 | 1.190.689 |
| 2000 | 1.297.363 |
| 2001 | 1.476.723 |
| 2002 | 1.656.084 |
| 2003 | 1.835.444 |
| 2004 | 2.014.805 |
| 2005 | 2.194.165 |
| 2006 | 2.218.972 |
| 2007 | 2.243.778 |
| 2008 | 2.268.585 |
| 2009 | 2.293.391 |
| 2010 | 2.318.198 |
| 2011 | 2.597.475 |
| 2012 | 2.876.751 |
| 2013 | 3.156.028 |
| 2014 | 3.435.304 |
| 2015 | 3.714.581 |
| 2016 | 3.856.306 |
| 2017 | 3.998.031 |
| 2018 | 4.139.756 |
| 2019 | 4.281.481 |
| 2020 | 4.423.206 |
| 2021 | 4.595.323 |
| 2022 | 4.767.439 |
| 2023 | 4.939.556 |
| 2024 | 5.111.672 |
| 2025 | 5.283.789 |
| 2026 | 5.356.637 |
| 2027 | 5.429.485 |
| 2028 | 5.502.334 |
| 2029 | 5.575.182 |
| 2030 | 5.648.030 |
| 2031 | 5.703.243 |
| 2032 | 5.758.456 |
| 2033 | 5.813.668 |
| 2034 | 5.868.881 |
| 2035 | 5.924.094 |
| 2036 | 5.982.654 |
| 2037 | 6.041.215 |
| 2038 | 6.099.775 |
| 2039 | 6.158.336 |
| 2040 | 6.216.896 |
| 2041 | 6.275.110 |
| 2042 | 6.333.325 |
| 2043 | 6.391.539 |
| 2044 | 6.449.754 |
| 2045 | 6.507.968 |
| 2046 | 6.576.722 |
| 2047 | 6.645.477 |
| 2048 | 6.714.231 |
| 2049 | 6.782.986 |
| 2050 | 6.851.740 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 73º | Faisalabad | Paquistão | 5.566.382 |
| 74º | Toronto | Canadá | 5.494.431 |
| 75º | Mashhad | Irã | 5.398.248 |
| 76º | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 5.283.789 |
| 77º | Xi'an | China | 5.231.053 |
| 78º | Colombo | Sri Lanka | 5.223.838 |
| 79º | Iaundé | Camarões | 5.106.087 |
Outras grandes cidades dos Emirados Árabes Unidos
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Abu Dhabi | 1.016.460 |
| Al Ain | 873.839 |
| Ras Al Khaimah | 345.621 |
| Al Falah | 173.888 |
| Al Saja'a Industrial | 125.257 |
| Khalifa City | 105.765 |
| Al Aamerah | 91.255 |
| Fujairah | 80.089 |
População dos Emirados Árabes Unidos · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Dubai?
Cerca de 5.283.789 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Dubai é a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos?
Sim. Pelo critério da ONU, é a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos.
Qual será a população de Dubai em 2050?
A ONU projeta 6.851.740 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.