População de Jundiaí (SP)
Jundiaí tem 465.277 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 1º de julho de 2026. É o 54º município mais populoso do Brasil e o 12º do estado de São Paulo. No Censo 2022, foram recenseados 443.221 moradores, +19,7% em relação ao Censo 2010 (370.126), o que equivale a +1,51% ao ano. Com 431,2 km² de área, a densidade demográfica é de 1.079 habitantes por km².
- 465.277habitantes em 2026
- 443.221no Censo 2022
- 54ºno Brasil
- 12ºem SP
- 1,0%da população do estado
- 1.079 hab./km²densidade
- 431,2 km²área
Evolução da população de Jundiaí
| Ano | Fonte | População | Variação |
|---|---|---|---|
| 2010 | Censo Demográfico | 370.126 | — |
| 2022 | Censo Demográfico | 443.221 | +19,7% |
| 2024 | Estimativa IBGE | 460.313 | +3,9% |
| 2025 | Estimativa IBGE | 463.039 | +0,6% |
| 2026 | Estimativa IBGE | 465.277 | +0,5% |
A diferença entre o Censo 2022 e as estimativas posteriores reflete, em parte, a correção de cobertura adotada pelo IBGE nas Projeções da População (revisão 2024), além do crescimento observado desde a data de referência do Censo (1º de agosto de 2022).
Posição no ranking nacional
| Posição | Município | UF | População (2026) |
|---|---|---|---|
| 51º | Caxias do Sul | RS | 479.604 |
| 52º | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 |
| 53º | São João de Meriti | RJ | 466.487 |
| 54º | Jundiaí | SP | 465.277 |
| 55º | Campina Grande | PB | 446.720 |
| 56º | Piracicaba | SP | 442.635 |
| 57º | Montes Claros | MG | 440.700 |
Outras cidades de São Paulo
| Município | População (2026) |
|---|---|
| São Paulo | 11.911.337 |
| Guarulhos | 1.351.284 |
| Campinas | 1.189.761 |
| São Bernardo do Campo | 842.558 |
| Santo André | 784.290 |
| Sorocaba | 766.390 |
| Osasco | 761.441 |
| Ribeirão Preto | 734.538 |
| São José dos Campos | 729.153 |
| São José do Rio Preto | 506.466 |
População do estado de São Paulo · Maiores cidades do Brasil · População do Brasil
Perguntas frequentes
Qual é a população de Jundiaí em 2026?
465.277 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 1º de julho de 2026.
Qual era a população de Jundiaí em 2025?
463.039 habitantes (estimativa do IBGE).
Quantos habitantes Jundiaí tem pelo Censo 2022?
443.221 pessoas recenseadas.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.