População de Marília (SP)
Marília tem 247.992 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 1º de julho de 2026. É o 129º município mais populoso do Brasil e o 38º do estado de São Paulo. No Censo 2022, foram recenseados 237.627 moradores, +9,6% em relação ao Censo 2010 (216.745), o que equivale a +0,77% ao ano. Com 1.170,5 km² de área, a densidade demográfica é de 212 habitantes por km².
- 247.992habitantes em 2026
- 237.627no Censo 2022
- 129ºno Brasil
- 38ºem SP
- 0,5%da população do estado
- 212 hab./km²densidade
- 1.170,5 km²área
Evolução da população de Marília
| Ano | Fonte | População | Variação |
|---|---|---|---|
| 2010 | Censo Demográfico | 216.745 | — |
| 2022 | Censo Demográfico | 237.627 | +9,6% |
| 2024 | Estimativa IBGE | 246.627 | +3,8% |
| 2025 | Estimativa IBGE | 247.348 | +0,3% |
| 2026 | Estimativa IBGE | 247.992 | +0,3% |
A diferença entre o Censo 2022 e as estimativas posteriores reflete, em parte, a correção de cobertura adotada pelo IBGE nas Projeções da População (revisão 2024), além do crescimento observado desde a data de referência do Censo (1º de agosto de 2022).
Posição no ranking nacional
| Posição | Município | UF | População (2026) |
|---|---|---|---|
| 126º | Hortolândia | SP | 250.195 |
| 127º | Águas Lindas de Goiás | GO | 249.978 |
| 128º | Americana | SP | 248.392 |
| 129º | Marília | SP | 247.992 |
| 130º | Rio Verde | GO | 244.881 |
| 131º | Divinópolis | MG | 244.769 |
| 132º | Magé | RJ | 244.166 |
Outras cidades de São Paulo
| Município | População (2026) |
|---|---|
| São Paulo | 11.911.337 |
| Guarulhos | 1.351.284 |
| Campinas | 1.189.761 |
| São Bernardo do Campo | 842.558 |
| Santo André | 784.290 |
| Sorocaba | 766.390 |
| Osasco | 761.441 |
| Ribeirão Preto | 734.538 |
| São José dos Campos | 729.153 |
| São José do Rio Preto | 506.466 |
População do estado de São Paulo · Maiores cidades do Brasil · População do Brasil
Perguntas frequentes
Qual é a população de Marília em 2026?
247.992 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 1º de julho de 2026.
Qual era a população de Marília em 2025?
247.348 habitantes (estimativa do IBGE).
Quantos habitantes Marília tem pelo Censo 2022?
237.627 pessoas recenseadas.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.