População de Nagpur
Nagpur (Índia) tem cerca de 3,3 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 147ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 0,2% da população da Índia. Em 1975, a área urbana tinha 1,3 milhão; desde então, a população foi multiplicada por 2,5. Na última década, o ritmo médio foi de +0,72% ao ano; a projeção para 2050 é de 3,4 milhões de habitantes.
- 3.257.841habitantes em 2025
- 147ºno ranking mundial
- +0,72%crescimento anual 2015–2025
- 3,3 milhõesprojeção 2030
- 3,4 milhõesprojeção 2050
- 0,2%da população da Índia
População de Nagpur ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 1.281.904 | — |
| 1980 | 1.487.508 | +16,0% |
| 1985 | 1.659.229 | +11,5% |
| 1990 | 1.895.972 | +14,3% |
| 1995 | 2.187.754 | +15,4% |
| 2000 | 2.459.944 | +12,4% |
| 2005 | 2.648.491 | +7,7% |
| 2010 | 2.854.285 | +7,8% |
| 2015 | 3.033.381 | +6,3% |
| 2020 | 3.226.918 | +6,4% |
| 2025 | 3.257.841 | +1,0% |
| 2030 proj. | 3.312.792 | +1,7% |
| 2035 proj. | 3.341.262 | +0,9% |
| 2040 proj. | 3.352.311 | +0,3% |
| 2045 proj. | 3.363.050 | +0,3% |
| 2050 proj. | 3.353.550 | −0,3% |
População de Nagpur ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 1.281.904 |
| 1976 | 1.323.025 |
| 1977 | 1.364.146 |
| 1978 | 1.405.266 |
| 1979 | 1.446.387 |
| 1980 | 1.487.508 |
| 1981 | 1.521.852 |
| 1982 | 1.556.196 |
| 1983 | 1.590.541 |
| 1984 | 1.624.885 |
| 1985 | 1.659.229 |
| 1986 | 1.706.578 |
| 1987 | 1.753.926 |
| 1988 | 1.801.275 |
| 1989 | 1.848.623 |
| 1990 | 1.895.972 |
| 1991 | 1.954.328 |
| 1992 | 2.012.685 |
| 1993 | 2.071.041 |
| 1994 | 2.129.398 |
| 1995 | 2.187.754 |
| 1996 | 2.242.192 |
| 1997 | 2.296.630 |
| 1998 | 2.351.068 |
| 1999 | 2.405.506 |
| 2000 | 2.459.944 |
| 2001 | 2.497.653 |
| 2002 | 2.535.363 |
| 2003 | 2.573.072 |
| 2004 | 2.610.782 |
| 2005 | 2.648.491 |
| 2006 | 2.689.650 |
| 2007 | 2.730.809 |
| 2008 | 2.771.967 |
| 2009 | 2.813.126 |
| 2010 | 2.854.285 |
| 2011 | 2.890.104 |
| 2012 | 2.925.923 |
| 2013 | 2.961.743 |
| 2014 | 2.997.562 |
| 2015 | 3.033.381 |
| 2016 | 3.072.088 |
| 2017 | 3.110.796 |
| 2018 | 3.149.503 |
| 2019 | 3.188.211 |
| 2020 | 3.226.918 |
| 2021 | 3.233.103 |
| 2022 | 3.239.287 |
| 2023 | 3.245.472 |
| 2024 | 3.251.656 |
| 2025 | 3.257.841 |
| 2026 | 3.268.831 |
| 2027 | 3.279.821 |
| 2028 | 3.290.812 |
| 2029 | 3.301.802 |
| 2030 | 3.312.792 |
| 2031 | 3.318.486 |
| 2032 | 3.324.180 |
| 2033 | 3.329.874 |
| 2034 | 3.335.568 |
| 2035 | 3.341.262 |
| 2036 | 3.343.472 |
| 2037 | 3.345.682 |
| 2038 | 3.347.891 |
| 2039 | 3.350.101 |
| 2040 | 3.352.311 |
| 2041 | 3.354.459 |
| 2042 | 3.356.607 |
| 2043 | 3.358.754 |
| 2044 | 3.360.902 |
| 2045 | 3.363.050 |
| 2046 | 3.361.150 |
| 2047 | 3.359.250 |
| 2048 | 3.357.350 |
| 2049 | 3.355.450 |
| 2050 | 3.353.550 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 144º | Quanzhou | China | 3.286.129 |
| 145º | Washington, D.C. | Estados Unidos | 3.270.018 |
| 146º | Busan | Coreia do Sul | 3.263.221 |
| 147º | Nagpur | Índia | 3.257.841 |
| 148º | Argel | Argélia | 3.246.400 |
| 149º | Fortaleza | Brasil | 3.244.260 |
| 150º | Katmandu | Nepal | 3.231.516 |
Outras grandes cidades da Índia
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Nova Délhi | 30.222.405 |
| Calcutá | 22.549.738 |
| Mumbai | 20.203.056 |
| Bengaluru | 13.187.098 |
| Chennai | 11.153.205 |
| Hajipur | 9.941.510 |
| Hyderabad | 9.190.795 |
| Ahmedabad | 7.632.408 |
População da Índia · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Nagpur?
Cerca de 3.257.841 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Nagpur é a maior cidade da Índia?
Não. A maior cidade da Índia é Nova Délhi, segundo a ONU.
Qual será a população de Nagpur em 2050?
A ONU projeta 3.353.550 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.