População da Europa
População estimada da Europa agora
744.516.445
A Europa tem cerca de 744,9 milhões de habitantes em 2026, 9,0% da população mundial, distribuídos em 51 países e territórios. O mais populoso é a Rússia, com 143,4 milhões, seguido da Alemanha e do Reino Unido. Em 1950, o continente tinha 549,4 milhões de habitantes. A população atingiu o máximo em 2020 (750,8 milhões) e deve somar 593,5 milhões em 2100.
- 744,9 milhõeshabitantes em 2026
- −0,12%crescimento anual
- 33,6 hab./km²densidade
- 6,2 milhõesnascimentos por ano
- 8,5 milhõesmortes por ano
- 704,5 milhõesprojeção 2050
- 593,5 milhõesprojeção 2100
Evolução da população da Europa
EstimativasProjeção
| Ano | População | Participação no mundo |
|---|---|---|
| 1950 | 549.361.686 | 22,0% |
| 1975 | 677.939.373 | 16,7% |
| 2000 | 729.112.140 | 11,8% |
| 2025 | 745.769.840 | 9,1% |
| 2026 | 744.864.906 | 9,0% |
| 2050 | 704.536.431 | 7,3% |
| 2075 | 638.237.157 | 6,2% |
| 2100 | 593.526.173 | 5,8% |
Países da Europa por população
| # | País | População (2026) | Cresc. anual | Participação | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 143.394.457 | −0,42% | 19,3% | 136,1 milhões |
| 2 | Alemanha | 83.644.257 | −0,51% | 11,2% | 78,3 milhões |
| 3 | Reino Unido | 69.931.528 | +0,55% | 9,4% | 75,5 milhões |
| 4 | França | 66.746.398 | +0,14% | 9,0% | 68,2 milhões |
| 5 | Itália | 58.926.166 | −0,37% | 7,9% | 51,9 milhões |
| 6 | Espanha | 47.850.792 | −0,08% | 6,4% | 44,9 milhões |
| 7 | Ucrânia | 39.535.851 | +1,43% | 5,3% | 32,0 milhões |
| 8 | Polônia | 37.843.196 | −0,78% | 5,1% | 32,8 milhões |
| 9 | Romênia | 18.800.600 | −0,57% | 2,5% | 16,0 milhões |
| 10 | Países Baixos | 18.448.770 | +0,56% | 2,5% | 19,0 milhões |
| 11 | Bélgica | 11.774.647 | +0,14% | 1,6% | 11,9 milhões |
| 12 | Suécia | 10.701.038 | +0,42% | 1,4% | 11,3 milhões |
| 13 | Tchéquia | 10.527.784 | −0,77% | 1,4% | 9,8 milhões |
| 14 | Portugal | 10.395.366 | −0,16% | 1,4% | 9,8 milhões |
| 15 | Grécia | 9.897.119 | −0,42% | 1,3% | 8,8 milhões |
| 16 | Hungria | 9.585.819 | −0,48% | 1,3% | 8,7 milhões |
| 17 | Áustria | 9.107.265 | −0,07% | 1,2% | 8,7 milhões |
| 18 | Suíça | 9.007.794 | +0,45% | 1,2% | 9,3 milhões |
| 19 | Belarus | 8.937.018 | −0,67% | 1,2% | 7,5 milhões |
| 20 | Bulgária | 6.667.663 | −0,70% | 0,9% | 5,4 milhões |
| 21 | Sérvia | 6.641.963 | −0,70% | 0,9% | 5,5 milhões |
| 22 | Dinamarca | 6.023.518 | +0,35% | 0,8% | 6,1 milhões |
| 23 | Noruega | 5.652.986 | +0,53% | 0,8% | 5,9 milhões |
| 24 | Finlândia | 5.621.731 | −0,03% | 0,8% | 5,4 milhões |
| 25 | Eslováquia | 5.451.343 | −0,43% | 0,7% | 4,9 milhões |
| 26 | Irlanda | 5.356.945 | +0,92% | 0,7% | 6,0 milhões |
| 27 | Croácia | 3.822.346 | −0,67% | 0,5% | 3,2 milhões |
| 28 | Bósnia e Herzegovina | 3.114.247 | −0,82% | 0,4% | 2,5 milhões |
| 29 | Moldávia | 2.961.261 | −1,16% | 0,4% | 2,4 milhões |
| 30 | Lituânia | 2.797.337 | −1,16% | 0,4% | 2,3 milhões |
| 31 | Albânia | 2.751.025 | −0,74% | 0,4% | 2,2 milhões |
| 32 | Eslovênia | 2.114.570 | −0,12% | 0,3% | 2,0 milhão |
| 33 | Letônia | 1.835.932 | −0,95% | 0,2% | 1,5 milhão |
| 34 | Macedônia do Norte | 1.804.062 | −0,54% | 0,2% | 1,5 milhão |
| 35 | Kosovo | 1.666.992 | −0,43% | 0,2% | 1,6 milhão |
| 36 | Chipre | 1.382.337 | +0,85% | 0,2% | 1,5 milhão |
| 37 | Estônia | 1.331.063 | −0,98% | 0,2% | 1,2 milhão |
| 38 | Luxemburgo | 687.442 | +1,03% | 0,1% | 791,5 mil |
| 39 | Montenegro | 626.242 | −1,03% | 0,1% | 533,3 mil |
| 40 | Malta | 549.013 | +0,66% | 0,1% | 535,7 mil |
| 41 | Islândia | 402.332 | +1,02% | 0,1% | 433,0 mil |
| 42 | Jersey | 104.118 | +0,11% | 0,0% | 104,8 mil |
| 43 | Ilha de Man | 84.075 | −0,07% | 0,0% | 78,0 mil |
| 44 | Andorra | 83.774 | +1,03% | 0,0% | 82,2 mil |
| 45 | Guernsey | 64.637 | +0,22% | 0,0% | 62,8 mil |
| 46 | Ilhas Faroé | 56.554 | +0,95% | 0,0% | 63,1 mil |
| 47 | Gibraltar | 40.888 | +1,83% | 0,0% | 49,8 mil |
| 48 | Liechtenstein | 40.388 | +0,58% | 0,0% | 43,0 mil |
| 49 | Mônaco | 38.108 | −0,68% | 0,0% | 36,8 mil |
| 50 | San Marino | 33.632 | +0,10% | 0,0% | 33,7 mil |
| 51 | Vaticano | 517 | +1,37% | 0,0% | 720 |
Outros continentes: África · Ásia · América do Norte · América do Sul · Oceania
Atualizado em 24 de outubro de 2026.