População dos países de língua portuguesa
Os nove países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) somam 307,3 milhões de habitantes em 2026, cerca de 3,7% da população mundial. O Brasil responde por 69% desse total. O peso da África lusófona cresce rapidamente: Angola e Moçambique, que juntos tinham 10,5 milhões em 1950, devem chegar a 137,8 milhões em 2050. Com isso, a população da CPLP deve alcançar 374,5 milhões em 2050 e 439,1 milhões em 2100.
| País | Capital | População (2026) | Cresc. anual | Fecundidade | 2050 | 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | Brasília | 213.562.666 | +0,35% | 1,59 | 217.489.300 | 163.364.063 |
| Angola | Luanda | 40.215.180 | +3,01% | 4,89 | 74.295.397 | 150.045.577 |
| Moçambique | Maputo | 36.639.855 | +2,83% | 4,54 | 63.530.959 | 104.346.536 |
| Portugal | Lisboa | 10.395.366 | −0,16% | 1,52 | 9.770.270 | 8.753.989 |
| Guiné-Bissau | Bissau | 2.297.814 | +2,15% | 3,62 | 3.438.608 | 4.665.487 |
| Guiné Equatorial | Malabo | 1.984.472 | +2,37% | 3,96 | 3.143.731 | 5.003.220 |
| Timor-Leste | Díli | 1.436.937 | +1,30% | 2,50 | 1.889.248 | 1.972.927 |
| Cabo Verde | Praia | 529.641 | +0,44% | 1,49 | 566.142 | 416.947 |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | 245.000 | +1,97% | 3,47 | 365.120 | 534.018 |
| Total CPLP | 307.306.931 | 374.488.775 | 439.102.764 |
Além dos países-membros, o português é língua oficial em Macau (ao lado do chinês) e é falado por comunidades numerosas em países como Estados Unidos, França, Japão e Paraguai, mas esses grupos não entram na soma acima.
Fonte: ONU, World Population Prospects 2024.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.